LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Siła KOBIET!”
FESW.10.07-IP.01-0007/25
W DNIU 02.12.2025
| Lp. | Numer kandydatki | Liczba zdobytych punktów |
| 1 | 7/SK!/2025 | 20 |
| 2 | 5/SK!/2025 | 10 |
| 3 | 6/SK!/2025 | 10 |
| 4 | 8/SK!/2025 | 10 |
| 5 | 10/SK!/2025 | 10 |
| 6 | 13/SK!/2025 | 10 |
| 7 | 20/SK!/2025 | 10 |
| 8 | 21/SK!/2025 | 10 |
| 9 | 19/SK!/2025 | 10 |
| 10 | 22/SK!/2025 | 10 |
| 11 | 23/SK!/2025 | 10 |
| 12 | 17/SK!/2025 | 10 |
| 13 | 14/SK!/2025 | 0 |
| 14 | 1/SK!/2025 | 0 |
| 15 | 2/SK!/2025 | 0 |
| 16 | 3/SK!/2025 | 0 |
| 17 | 4/SK!/2025 | 0 |
| 18 | 9/SK!/2025 | 0 |
| 19 | 11/SK!/2025 | 0 |
| 20 | 15/SK!/2025 | 0 |
| 21 | 16/SK!/2025 | 0 |
| 22 | 18/SK!/2025 | 0 |
| 23 | 12/SK!/2025 | 0 |
| 24 | 24/SK!/2025 | 0 |
