LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Siła KOBIET!”
FESW.10.07-IP.01-0007/25
W DNIU 05.02.2026
| Lp. | Numer kandydatki | Liczba zdobytych punktów |
| 1 | 27/SK!/2026 | 10 |
| 2 | 29/SK!/2026 | 10 |
| 3 | 32/SK!/2026 | 10 |
| 4 | 36/SK!/2026 | 10 |
| 5 | 38/SK!/2026 | 10 |
| 6 | 40/SK!/2026 | 10 |
| 7 | 28/SK!/2026 | 10 |
| 8 | 34/SK!/2026 | 10 |
| 9 | 37/SK!/2026 | 10 |
| 10 | 30/SK!/2026 | 10 |
| 11 | 33/SK!/2026 | 10 |
| 12 | 35/SK!/2026 | 10 |
| 13 | 31/SK!/2026 | 10 |
| 14 | 26/SK!/2026 | 0 |
| 15 | 39/SK!/2026 | 0 |
| 16 | 25/SK!/2026 | 0 |
