LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Siła KOBIET!”
FESW.10.07-IP.01-0007/25
W DNIU 13.02.2026
| Lp. | Numer kandydatki | Liczba zdobytych punktów |
| 1 | 45/SK!/2026 | 20 |
| 2 | 41/SK!/2026 | 10 |
| 3 | 42/SK!/2026 | 10 |
| 4 | 43/SK!/2026 | 10 |
| 5 | 44/SK!/2026 | 10 |
| 6 | 46/SK!/2026 | 10 |
| 7 | 47/SK!/2026 | 10 |
