LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Siła KOBIET!”
FESW.10.07-IP.01-0007/25
W DNIU 04.09.2026
| Lp. | Numer kandydatki | Liczba zdobytych punktów |
| 1 | 94/SK!/2026 | 10 |
| 2 | 95/SK!/2026 | 10 |
| 3 | 96/SK!/2026 | 10 |
| 4 | 93/SK!/2026 | 0 |
| 5 | 92/SK!/2026 | 0 |
| 6 | 99/SK!/2026 | 0 |
| 7 | 98/SK!/2026 | 0 |
| 8 | 100/SK!/2026 | 0 |
| 9 | 97/SK!/2026 | 0 |
| 10 | 91/SK!/2026 | 0 |
