LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Siła KOBIET!”
FESW.10.07-IP.01-0007/25
W DNIU 14.04.2026
| Lp. | Numer kandydatki | Liczba zdobytych punktów |
| 1 | 52/SK!/2026 | 20 |
| 2 | 53/SK!/2026 | 10 |
| 3 | 50/SK!/2026 | 10 |
| 4 | 51/SK!/2026 | 10 |
| 5 | 55/SK!/2026 | 10 |
| 6 | 56/SK!/2026 | 10 |
| 7 | 57/SK!/2026 | 10 |
| 8 | 58/SK!/2026 | 10 |
| 9 | 59/SK!/2026 | 10 |
| 10 | 60/SK!/2026 | 10 |
| 11 | 49/SK!/2026 | 0 |
| 12 | 54/SK!/2026 | 0 |
