LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Siła KOBIET!”
FESW.10.07-IP.01-0007/25
W DNIU 29.04.2026
| Lp. | Numer kandydatki | Liczba zdobytych punktów |
| 1 | 66/SK!/2026 | 10 |
| 2 | 69/SK!/2026 | 10 |
| 3 | 68/SK!/2026 | 10 |
| 4 | 72/SK!/2026 | 10 |
| 5 | 63/SK!/2026 | 10 |
| 6 | 71/SK!/2026 | 10 |
| 7 | 70/SK!/2026 | 10 |
| 8 | 67/SK!/2026 | 10 |
| 9 | 64/SK!/2026 | 0 |
| 10 | 65/SK!/2026 | 0 |
| 11 | 61/SK!/2026 | 0 |
| 12 | 73/SK!/2026 | 0 |
